Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | CEC TANKS |
Certificering: | ISO 9001:2008, AWWA D103 , OSHA , BSCI |
Modelnummer: | W |
Min. bestelaantal: | 1set |
Prijs: | $5000~$20000 one set |
Verpakking Details: | PE-foam tussen elk van de twee stalen platen; houten pallet en houten pallet |
Levertijd: | 10-30 dagen na ontvangst van de borg |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 60 stuks per maand |
Detailinformatie |
|||
Plaats van herkomst | China | Merknaam | CEC TANKS |
---|---|---|---|
Certificering | ISO 9001:2008, AWWA D103 , OSHA , BSCI | Modelnummer | W |
Dikte van de coating: | 0.25mm~0.40mm, twee lagen coating binnen en buiten | Aanhangsel: | 3.450N/cm² |
Leven in dienst: | ≥ 30 jaar | staal: | Artikel 310 |
Grootte van het paneel: | 2.4M * 1.2M | Zuur- en alkaliteitsbestand: | standaard coatings voor PH3 - PH11, speciale coatings voor PH1 - PH14 |
capactiy beschikbaar: | 20 m3 aan 18.000 m3 | Gemakkelijk schoon te maken: | Glad, glanzend, inert, anti-adhesie |
Dikte van stalen platen: | 3 mm - 12 mm, afhankelijk van de diameter en hoogte | Gebruik: | Afvalwaterbehandeling, rioolwaterzuivering, effluentbehandeling, ect. |
Makkelijk schoon te maken: | Glad, glanzend, inert, anti-adhesie | Garantieperiode: | 2 jaar gratis |
Installatie: | Door machine of stalen paal op te krikken, snel in installatie | Defect vrij: | Minimaal onderhoud nodig |
Slagvastheid: | Uitstekend | Markeren: | Lange levensduur gelaste olievaten van staal,Beveiligde gelaste staal-olie-tanks,Olievaten met een hoge capaciteit van gelast staal |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Dikte van de coating | 0.25mm~0.40mm, twee lagen van coating binnen en buiten |
Aanhangsel | 3,450N/cm |
Levensduur | ≥ 30 jaar |
staal | Artikel 310 |
Grootte van het paneel | 2.4M * 1.2M |
Zuur- en alkaliteitsbestand | Standaard coatings voor PH3 - PH11, speciale coatings voor PH1 - PH14 |
Beschikbare capaciteit | 20 m3 tot 18 000 m3 |
Makkelijk schoon te maken | glad, glanzend, inert, antiadhesif |
Dikte van stalen platen | 3 mm - 12 mm, afhankelijk van de diameter en hoogte |
Gebruik | Afvalwaterzuivering, rioolwaterzuivering, afvalwaterzuivering, enz. |
Garantieperiode | 2 jaar gratis |
Installatie | Door middel van een liftmachine of een stalen paal, snel te installeren |
Defectvrij | Minimaal onderhoud nodig |
Schokbestendigheid | Uitstekend. |
In een tijdperk dat wordt gekenmerkt door toenemende energiebehoeften en veranderende milieuvoorschriften, is de keuze voor brandstofopslagoplossingen nog nooit zo cruciaal geweest.Onze gelaste stalen tanks zijn geavanceerde infrastructuur activa ontworpen om superieure prestaties en onwrikbare betrouwbaarheid voor generaties te leveren.
Als toonaangevende fabrikant van opslagtanks wereldwijd levert Center Enamel glazen beklede stalen (GLS) tanks, fusie gebonden epoxy-tanks, roestvrijstalen tanks,gegalvaniseerde stalen tanks en geodetische aluminiumkoepeldakken, samen met afvalwater- en biogasprojectapparatuur voor wereldwijde klanten.
Verpakkingsvaten | Volume | Daken | Toepassing | Ontwerpvereisten |
---|---|---|---|---|
GLS-tanks, SS-tanks, fusiebonden epoxy-tanks, gegalvaniseerde staaltanks, gelaste staaltanks | < 1000m3, 1000-10000m3, 10000-20000m3, 20000-25000m3, > 25000m3 | ADR-dak, GLS-dak, membraandak, FRP-dak, troughdeckdak | Afvalwaterzuivering, drinkwater, gemeentelijk rioolwater, biogas, brandwateropslag, olieopslag | Watervoorziening en -afvoer, seismisch ontwerp, windbestendige ontwerp, bliksembescherming, tankisolatie |
Voorbehandelingstoestellen | Systemen voor hulpbronnengebruik | Slibbehandelingssysteem | Andere apparatuur |
---|---|---|---|
Mechanische staafscherm, vaste-vloeistofscheider, onderwatermixer | Gashouder, ketelsysteem, ventilator, biogasgenerator, fakkelsysteem, ontwatering- en ontzwavelingstank | PAM-integratie doseringsapparaat, schroefslib ontwateringsmachine, centrifuge voor het scheiden van slib | Afvoerpomp, modderkrapper, onderwater afvoerpomp, driefase-separator |
Onze gelaste stalen tanks bieden een monolithische, naadloze structuur, waardoor mogelijke zwakke punten worden geminimaliseerd en de weerstand tegen operationele en omgevingsstressoren wordt maximaal: