Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | CEC TANKS |
Certificering: | ISO 9001:2008 , AWWA D103 , OSHA , BSCI |
Modelnummer: | J2016012306 |
Min. bestelaantal: | 1 set |
Prijs: | $5000~$20000 one set |
Verpakking Details: | PE poly-schuim tussen elk twee staalplaten; houten pallet en houten doos |
Levertijd: | 0-60 dagen na ontvangst van de borg |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 60 reeksen per maand |
Detailinformatie |
|||
Plaats van herkomst | China | Merknaam | CEC TANKS |
---|---|---|---|
Certificering | ISO 9001:2008 , AWWA D103 , OSHA , BSCI | Modelnummer | J2016012306 |
Zuur- en alkaliteitsbestand: | standaard coatings voor PH3 - PH11, speciale coatings voor PH1 - PH14 | Gebruik: | afvalwaterzuivering, afvalwaterzuivering, afvalwaterzuivering enz. |
Corrosiebestendigheid: | uitstekend! Geschikt voor afvalwater zout water, zeewater, hoge zwavel ruwe olie, zoute vos, organis | Vonkentest: | >1500 V |
Leven in dienst: | meer dan 30 jaar | capactiy beschikbaar: | 20 m3 aan 18.000 m3 |
Ph-bereik: | Een rangblad PH: 3-11, aa-rangblad PH: 1-14 | Markeren: | Epoxytankjes voor het opslaan van slijm,Met fusie gespannen stalen wateropslagtanks,Corrosiebestendige met fusie gebonden epoxy-tanks |
Eigenschappen vanEpoxytankjes met fusiebonding:
Toepassing | Testnorm | Resultaten |
Kleur van de coating | Standaard RAL 5015 hemelblauw | Andere kleuren zijn beschikbaar |
Dikte van de droge film | Gemiddelde droge dikte | 5 ~ 10 mijl /125 ~ 250 micron ((interne) |
5 ~ 10 mijl /125 ~ 250 micron ((epoksiprimer + topcoat) | ||
Vakantieproef | ≥1100V (alle panelen) | Nul-discontinuïteit bij testspanning |
Onderdompeling in warm water 90 dagen, 70° | AWWA C550-05 | Voldoet/overschrijdt de norm |
Corrosiebestendigheid | Zoutsproei ISO 9227/ASTM B117 | Pass. |
Schokbestendigheid | ASTM D2794 | Pass 160 in-ibs directe en omgekeerde impact |
PH-bereik | 3 tot 12 | |
Slijtvastheid | Adhesie ASTM D3359 | Adhesie ASTM D3359 |
Hardheid | ISO15184 / ASTM D3363 | 2 uur |
Chemische onderdompelingstest | 50% NaOH, 50% H2S04 | Voldoet/overtreft de industriële norm |
UV-resistentie | blootstellingsonderzoek buiten | 5 jaar |
Kleurstabiliteit | blootstellingsonderzoek buiten | 5 jaar |